kambario Milton keyns| Būsto tipas: | Nesvarbu |
|---|---|
| Kambarių skaičius: | Nesvarbu |
| Kambarių dydis: | Nesvarbu |
| Baldai: | Taip |
| Vonios kambarys: | Taip |
| Vonios kambarių skaičius: | 1 |
| Dušas: | Nesvarbu |
| Tualetas: | Nesvarbu |
| Svetainės kambarys: | Nesvarbu |
| Kiek esamų gyventojų: | Nesvarbu |
| Koks jų amžius (nuo): | 31 |
| Koks jų amžius (iki): | 99 |
| Kokios lyties: | Nesvarbu |
| Vaikai: | Nėra |
| Gyvūnai: | Nėra |
| Buste rūkoma: | Ne |
| TV: | Nesvarbu |
| Internetas: | Taip,yra |
| Parkavimo vieta: | 1 |
| Sodas: | Nesvarbu |
| Garazas: | Nesvarbu |
| Terasa: | Nesvarbu |
| Kambario kaina: | Per savaitę |
| Suma: | 777 GBP |
| Minimali nuoma: | 2 mėn |
| Maksimali nuoma: | 2 mėn |
| Miesto dalis( kryptis): | Nesvarbu |
| Metro zona: | Nesvarbu |
| Iki metro (min): | Nesvarbu |
| Iki autobuso (min): | Nesvarbu |
Copyright © 2004-2026 email: info@lzskelbimai.com